Nákupný vozík EU100A

Nákupný vozík EU100A

Prispôsobená povrchová úprava: Zákazníci si môžu vybrať medzi zinkovaním alebo práškovým lakovaním.
Široký rozsah kapacity: Dostupné v 60L, 70L, 80L, 100L, 115L, 125L, 150L, ​​160L, 180L, 190L, 210L, 212L, 270L.
Služby OEM a ODM: K dispozícii je úplné prispôsobenie zo vzoriek alebo návrhov.
Prispôsobené balenie: Balenie je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka, vrátane bublinkového balenia.
Jednoročná záruka: Zmluvný tovar je krytý jeden rok od dátumu dodania.
ISO a bezpečnostné certifikáty: Certifikované podľa ISO9001, ISO14001, BV, SGS a ROHS.
Dostupné bezplatné vzorky: Zákazníci môžu pred zadaním objednávky požiadať o bezplatné vzorky.
Prispôsobená tlač loga: Tlač loga na produkty je prijateľná pre branding.
Zaslať požiadavku
Popis
Technické parametre

Jiaxing Xingjie Machinery Co., Ltd. je jedným z najspoľahlivejších výrobcov a dodávateľov nákupného vozíka eu100a v Číne. S profesionálnym výrobným tímom sme schopní uspokojiť potreby väčšiny našich zákazníkov. Vitajte na nákupe prémiového nákupného vozíka eu100a vyrobeného v Číne tu z našej továrne.

 

 

Nákupný vozík európskeho štýlu 100 l

Model Špecifikácia (mm) Objem (L) Caster (palec) Dokončené 1 * 20 GP (PCS) 1*40HQ (PCS)
EU60A 750*460*935 60 4 zinok/chróm 280 720
EU70D 840*550*900 70 4 zinok/chróm 168 390
EU80A 820*525*970 80 4 zinok/chróm 224 600
EU100A 870*520*975 100 4 zinok/chróm 224 600
EU100C 960*600*1010 100 5 zinok/chróm 176 390
EU100D 960*610*1020 100 5 zinok/chróm 176 790
EU115D 830*505*980 115 5 zinok/chróm 224 620
EU125A 900*565*1005 125 5 zinok/chróm 200 540
EU125B 900*550*980 125 5 zinok/chróm 200 540
EU150A 1015*570*1005 150 5 zinok/chróm 200 550
EU150B 1015*590*1050 150 5 zinok/chróm 200 550
EU160A 1025*570*1010 160 5 zinok/chróm 200 550
EU180A 1015*580*1030 180 5 zinok/chróm 208 560
EU180B 995*580*1110 180 5 zinok/chróm 208 560
EU180C 1010*570*1080 180 5 zinok/chróm 200 450
EU180D 990*545*955 180 5 zinok/chróm 168 480
EU190D 985*595*1005 190 5 zinok/chróm 120 450
EU210A 1075*585*1030 210 5 zinok/chróm 160 436
EU210C 1050*570*1105 210 5 zinok/chróm 160 436
EU212A 970*570*1085 212 5 zinok/chróm 160 436
EU270A 1095*590*1125 270 5 zinok/chróm 114 250

Populárne Tagy: nákupný vozík eu100a, Čína nákupný vozík eu100a výrobcovia, dodávatelia, Nákupný vozík EU150B, Nákupný vozík EU190D, Nákupný vozík GE100A, Nákupný vozík K100B, Nákupný vozík PL170B, Nákupný vozík US275B